<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>TRAVEL</title>
	<atom:link href="http://www.tanie-linie.waw.pl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tanie-linie.waw.pl</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 17:40:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Alarm powodziowy w czterech podkarpackich powiatach</title>
		<link>http://www.tanie-linie.waw.pl/?p=2443</link>
		<comments>http://www.tanie-linie.waw.pl/?p=2443#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 17:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pogoda]]></category>

		<category><![CDATA[copyright]]></category>

		<category><![CDATA[deszcz]]></category>

		<category><![CDATA[jesie]]></category>

		<category><![CDATA[meteo]]></category>

		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>

		<category><![CDATA[nieg]]></category>

		<category><![CDATA[polska]]></category>

		<category><![CDATA[prognoza-pogody]]></category>

		<category><![CDATA[susza]]></category>

		<category><![CDATA[wiat]]></category>

		<category><![CDATA[wiatr]]></category>

		<category><![CDATA[wiosna]]></category>

		<category><![CDATA[zima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tanie-linie.waw.pl/?p=2443</guid>
		<description><![CDATA[ Na Podkarpaciu w sobotę rano alarm powodziowy obowiązuje w czterech powiatach na północy regionu - poinformował Wojciech Czanerle z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie. więcej&#62;&#62; pogoda.wp.pl ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Na Podkarpaciu w sobotę rano alarm powodziowy obowiązuje w czterech powiatach na północy regionu - poinformował Wojciech Czanerle z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie. więcej&gt;&gt; pogoda.wp.pl </p>
<p>Go here to see the original: <br />
<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://pogoda.wp.pl/wid,12634865,wiadomosc.html" title="Alarm powodziowy w czterech podkarpackich powiatach">Alarm powodziowy w czterech podkarpackich powiatach</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tanie-linie.waw.pl/?feed=rss2&amp;p=2443</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fala kulminacyjna na Wiśle wpływa na Lubelszczyznę</title>
		<link>http://www.tanie-linie.waw.pl/?p=2442</link>
		<comments>http://www.tanie-linie.waw.pl/?p=2442#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 17:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pogoda]]></category>

		<category><![CDATA[jesie]]></category>

		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>

		<category><![CDATA[polska]]></category>

		<category><![CDATA[prognoza-pogody]]></category>

		<category><![CDATA[soce]]></category>

		<category><![CDATA[temperatura]]></category>

		<category><![CDATA[ulewy]]></category>

		<category><![CDATA[wiosna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tanie-linie.waw.pl/?p=2442</guid>
		<description><![CDATA[ Na Lubelszczyznę dociera fala kulminacyjna na Wiśle, spowodowana opadami na południu kraju. W sobotę poziom wody w rzece znacznie wzrósł. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Na Lubelszczyznę dociera fala kulminacyjna na Wiśle, spowodowana opadami na południu kraju. W sobotę poziom wody w rzece znacznie wzrósł. </p>
<p>Read the original post:<br />
<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://pogoda.wp.pl/wid,12634882,wiadomosc.html" title="Fala kulminacyjna na Wiśle wpływa na Lubelszczyznę">Fala kulminacyjna na Wiśle wpływa na Lubelszczyznę</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tanie-linie.waw.pl/?feed=rss2&amp;p=2442</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Śląskie/ IMiGW: wzrośnie poziom Wisły, Przemszy i Soły</title>
		<link>http://www.tanie-linie.waw.pl/?p=2441</link>
		<comments>http://www.tanie-linie.waw.pl/?p=2441#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 17:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pogoda]]></category>

		<category><![CDATA[copyright]]></category>

		<category><![CDATA[deszcz]]></category>

		<category><![CDATA[jesie]]></category>

		<category><![CDATA[lato]]></category>

		<category><![CDATA[meteo]]></category>

		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>

		<category><![CDATA[nieg]]></category>

		<category><![CDATA[polska]]></category>

		<category><![CDATA[prognoza-pogody]]></category>

		<category><![CDATA[ulewa]]></category>

		<category><![CDATA[wiat]]></category>

		<category><![CDATA[wiosna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tanie-linie.waw.pl/?p=2441</guid>
		<description><![CDATA[ W związku z prognozowanymi opadami deszczu, miejscami intensywnymi, w zlewni Małej Wisły, Przemszy i Soły w nocy z soboty na niedzielę spodziewany jest ponowny wzrost poziomu wody w strefie stanów wysokich i przekroczenie stanów ostrzegawczych, a lokalnie alarmowych - postrzega IMiGW. więcej&#62;&#62; pogoda.wp.pl ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> W związku z prognozowanymi opadami deszczu, miejscami intensywnymi, w zlewni Małej Wisły, Przemszy i Soły w nocy z soboty na niedzielę spodziewany jest ponowny wzrost poziomu wody w strefie stanów wysokich i przekroczenie stanów ostrzegawczych, a lokalnie alarmowych - postrzega IMiGW. więcej&gt;&gt; pogoda.wp.pl </p>
<p>Go here to read the rest:<br />
<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://pogoda.wp.pl/wid,12634907,wiadomosc.html" title="wzrośnie poziom Wisły, Przemszy i Soły">Śląskie/ IMiGW: wzrośnie poziom Wisły, Przemszy i Soły</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tanie-linie.waw.pl/?feed=rss2&amp;p=2441</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IMiGW: rzeki woj. małopolskiego mogą przekroczyć stany alarmowe</title>
		<link>http://www.tanie-linie.waw.pl/?p=2440</link>
		<comments>http://www.tanie-linie.waw.pl/?p=2440#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 17:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pogoda]]></category>

		<category><![CDATA[copyright]]></category>

		<category><![CDATA[deszcz]]></category>

		<category><![CDATA[lato]]></category>

		<category><![CDATA[meteo]]></category>

		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>

		<category><![CDATA[nieg]]></category>

		<category><![CDATA[prognoza-pogody]]></category>

		<category><![CDATA[susza]]></category>

		<category><![CDATA[temperatura]]></category>

		<category><![CDATA[ulewa]]></category>

		<category><![CDATA[upa]]></category>

		<category><![CDATA[wiatr]]></category>

		<category><![CDATA[wiosna]]></category>

		<category><![CDATA[zima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tanie-linie.waw.pl/?p=2440</guid>
		<description><![CDATA[ W związku z prognozowanymi opadami deszczu, miejscami intensywnymi, w zlewni Skawy, Raby, Dunajca i Ropy, a także na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie woj. małopolskiego, w nocy z soboty na niedzielę spodziewane jest przekroczenie stanów ostrzegawczych, a lokalnie alarmowych - ostrzega IMiGW]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> W związku z prognozowanymi opadami deszczu, miejscami intensywnymi, w zlewni Skawy, Raby, Dunajca i Ropy, a także na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie woj. małopolskiego, w nocy z soboty na niedzielę spodziewane jest przekroczenie stanów ostrzegawczych, a lokalnie alarmowych - ostrzega IMiGW</p>
<p>View post:<br />
<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://pogoda.wp.pl/wid,12634909,wiadomosc.html" title="rzeki woj. małopolskiego mogą przekroczyć stany alarmowe">IMiGW: rzeki woj. małopolskiego mogą przekroczyć stany alarmowe</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tanie-linie.waw.pl/?feed=rss2&amp;p=2440</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IMiGW: przekroczone stany alarmowe na Wiśle w woj. świętokrzyskim</title>
		<link>http://www.tanie-linie.waw.pl/?p=2439</link>
		<comments>http://www.tanie-linie.waw.pl/?p=2439#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 17:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pogoda]]></category>

		<category><![CDATA[deszcz]]></category>

		<category><![CDATA[lato]]></category>

		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>

		<category><![CDATA[soce]]></category>

		<category><![CDATA[temperatura]]></category>

		<category><![CDATA[ulewa]]></category>

		<category><![CDATA[upa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tanie-linie.waw.pl/?p=2439</guid>
		<description><![CDATA[ W ciągu najbliższej doby na Wiśle w woj. świętokrzyskim na odcinku od ujścia Raby do ujścia Wisłoki poziom wody będzie opadał, początkowo powyżej stanów alarmowych. Poniżej ujścia Wisłoki poziom wody wzrośnie przy przekroczonych stanach alarmowych - ostrzega IMiGW. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> W ciągu najbliższej doby na Wiśle w woj. świętokrzyskim na odcinku od ujścia Raby do ujścia Wisłoki poziom wody będzie opadał, początkowo powyżej stanów alarmowych. Poniżej ujścia Wisłoki poziom wody wzrośnie przy przekroczonych stanach alarmowych - ostrzega IMiGW. </p>
<p>Go here to read the rest: <br />
<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://pogoda.wp.pl/wid,12634912,wiadomosc.html" title="przekroczone stany alarmowe na Wiśle w woj. świętokrzyskim">IMiGW: przekroczone stany alarmowe na Wiśle w woj. świętokrzyskim</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tanie-linie.waw.pl/?feed=rss2&amp;p=2439</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IMiGW: wysoki poziom wody w rzekach woj. podkarpackiego</title>
		<link>http://www.tanie-linie.waw.pl/?p=2438</link>
		<comments>http://www.tanie-linie.waw.pl/?p=2438#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 17:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pogoda]]></category>

		<category><![CDATA[copyright]]></category>

		<category><![CDATA[jesie]]></category>

		<category><![CDATA[meteo]]></category>

		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>

		<category><![CDATA[nieg]]></category>

		<category><![CDATA[prognoza-pogody]]></category>

		<category><![CDATA[soce]]></category>

		<category><![CDATA[temperatura]]></category>

		<category><![CDATA[ulewa]]></category>

		<category><![CDATA[ulewy]]></category>

		<category><![CDATA[upa]]></category>

		<category><![CDATA[wiat]]></category>

		<category><![CDATA[wiatr]]></category>

		<category><![CDATA[zima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tanie-linie.waw.pl/?p=2438</guid>
		<description><![CDATA[ W ciągu najbliższej doby w związku z prognozowanymi opadami deszczu, miejscami intensywnymi, w zlewni Wisłoki w woj. podkarpackim spodziewany jest ponowny wzrost poziomu wody w strefie stanów wysokich i przekroczenie stanów ostrzegawczych, a lokalnie alarmowych - ostrzega IMiGW. więcej&#62;&#62; pogoda.wp.pl ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> W ciągu najbliższej doby w związku z prognozowanymi opadami deszczu, miejscami intensywnymi, w zlewni Wisłoki w woj. podkarpackim spodziewany jest ponowny wzrost poziomu wody w strefie stanów wysokich i przekroczenie stanów ostrzegawczych, a lokalnie alarmowych - ostrzega IMiGW. więcej&gt;&gt; pogoda.wp.pl </p>
<p>View post:<br />
<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://pogoda.wp.pl/wid,12634915,wiadomosc.html" title="wysoki poziom wody w rzekach woj. podkarpackiego">IMiGW: wysoki poziom wody w rzekach woj. podkarpackiego</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tanie-linie.waw.pl/?feed=rss2&amp;p=2438</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IMiGW: przekroczone stany alarmowe na rzekach woj. lubelskiego</title>
		<link>http://www.tanie-linie.waw.pl/?p=2437</link>
		<comments>http://www.tanie-linie.waw.pl/?p=2437#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 17:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pogoda]]></category>

		<category><![CDATA[jesie]]></category>

		<category><![CDATA[lato]]></category>

		<category><![CDATA[meteo]]></category>

		<category><![CDATA[susza]]></category>

		<category><![CDATA[temperatura]]></category>

		<category><![CDATA[ulewa]]></category>

		<category><![CDATA[ulewy]]></category>

		<category><![CDATA[upa]]></category>

		<category><![CDATA[wiatr]]></category>

		<category><![CDATA[zima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tanie-linie.waw.pl/?p=2437</guid>
		<description><![CDATA[ W ciągu najbliższej doby na Wiśle w woj. lubelskim poniżej ujścia Wisłoki w wyniku przemieszczania się fali wezbraniowej spodziewany jest wzrost poziomu wody w strefie stanów wysokich, przy przekroczonych stanach alarmowych - ostrzega IMiGW]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> W ciągu najbliższej doby na Wiśle w woj. lubelskim poniżej ujścia Wisłoki w wyniku przemieszczania się fali wezbraniowej spodziewany jest wzrost poziomu wody w strefie stanów wysokich, przy przekroczonych stanach alarmowych - ostrzega IMiGW</p>
<p>See the original post: <br />
<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://pogoda.wp.pl/wid,12634917,wiadomosc.html" title="przekroczone stany alarmowe na rzekach woj. lubelskiego">IMiGW: przekroczone stany alarmowe na rzekach woj. lubelskiego</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tanie-linie.waw.pl/?feed=rss2&amp;p=2437</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IMiGW:rośnie poziom rzek w zlewni Pilicy w Łódzkiem i Świętokrzyskiem</title>
		<link>http://www.tanie-linie.waw.pl/?p=2436</link>
		<comments>http://www.tanie-linie.waw.pl/?p=2436#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 17:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pogoda]]></category>

		<category><![CDATA[copyright]]></category>

		<category><![CDATA[jesie]]></category>

		<category><![CDATA[meteo]]></category>

		<category><![CDATA[polska]]></category>

		<category><![CDATA[prognoza-pogody]]></category>

		<category><![CDATA[ulewy]]></category>

		<category><![CDATA[wiosna]]></category>

		<category><![CDATA[zjawiska-atmosferyczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tanie-linie.waw.pl/?p=2436</guid>
		<description><![CDATA[ W ciągu najbliższej doby na Pilicy i jej dopływach w woj. łódzkim i świętokrzyskim IMiGW przewiduje dalszy wzrost stanu wody w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lokalnie alarmowych. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> W ciągu najbliższej doby na Pilicy i jej dopływach w woj. łódzkim i świętokrzyskim IMiGW przewiduje dalszy wzrost stanu wody w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lokalnie alarmowych. </p>
<p>Here is the original: <br />
<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://pogoda.wp.pl/wid,12634922,wiadomosc.html" title="rośnie poziom rzek w zlewni Pilicy w Łódzkiem i Świętokrzyskiem">IMiGW:rośnie poziom rzek w zlewni Pilicy w Łódzkiem i Świętokrzyskiem</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tanie-linie.waw.pl/?feed=rss2&amp;p=2436</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mazowieckie/ IMiGW: stany alarmowe w zlewni Pilicy i Liwca</title>
		<link>http://www.tanie-linie.waw.pl/?p=2435</link>
		<comments>http://www.tanie-linie.waw.pl/?p=2435#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 17:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pogoda]]></category>

		<category><![CDATA[copyright]]></category>

		<category><![CDATA[jesie]]></category>

		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>

		<category><![CDATA[nieg]]></category>

		<category><![CDATA[polska]]></category>

		<category><![CDATA[prognoza-pogody]]></category>

		<category><![CDATA[soce]]></category>

		<category><![CDATA[susza]]></category>

		<category><![CDATA[upa]]></category>

		<category><![CDATA[wiatr]]></category>

		<category><![CDATA[zima]]></category>

		<category><![CDATA[zjawiska-atmosferyczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tanie-linie.waw.pl/?p=2435</guid>
		<description><![CDATA[ W ciągu najbliższej doby w zlewniach Pilicy i Liwca w woj. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> W ciągu najbliższej doby w zlewniach Pilicy i Liwca w woj. </p>
<p>View original post here: <br />
<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://pogoda.wp.pl/wid,12634924,wiadomosc.html" title="stany alarmowe w zlewni Pilicy i Liwca">Mazowieckie/ IMiGW: stany alarmowe w zlewni Pilicy i Liwca</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tanie-linie.waw.pl/?feed=rss2&amp;p=2435</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alarm i pogotowia przeciwpowodziowe na Mazowszu</title>
		<link>http://www.tanie-linie.waw.pl/?p=2434</link>
		<comments>http://www.tanie-linie.waw.pl/?p=2434#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 17:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pogoda]]></category>

		<category><![CDATA[jesie]]></category>

		<category><![CDATA[meteo]]></category>

		<category><![CDATA[nieg]]></category>

		<category><![CDATA[soce]]></category>

		<category><![CDATA[temperatura]]></category>

		<category><![CDATA[wiatr]]></category>

		<category><![CDATA[wiosna]]></category>

		<category><![CDATA[zima]]></category>

		<category><![CDATA[zjawiska-atmosferyczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tanie-linie.waw.pl/?p=2434</guid>
		<description><![CDATA[ Wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski wprowadził alarm przeciwpowodziowy w powiecie kozienickim oraz pogotowie przeciwpowodziowe w powiatach: grójeckim, garwolińskim, otwockim i piaseczyńskim - poinformowała w sobotę rzecznik wojewody Ivetta Biały. więcej&#62;&#62; pogoda.wp.pl ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski wprowadził alarm przeciwpowodziowy w powiecie kozienickim oraz pogotowie przeciwpowodziowe w powiatach: grójeckim, garwolińskim, otwockim i piaseczyńskim - poinformowała w sobotę rzecznik wojewody Ivetta Biały. więcej&gt;&gt; pogoda.wp.pl </p>
<p>Read the original here:<br />
<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://pogoda.wp.pl/wid,12635273,wiadomosc.html" title="Alarm i pogotowia przeciwpowodziowe na Mazowszu">Alarm i pogotowia przeciwpowodziowe na Mazowszu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tanie-linie.waw.pl/?feed=rss2&amp;p=2434</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
